|
|
|
Radonmåling med sporfilm
Deltaker: | Knut Hamsun videregående skole/Avd Hamarøy | | Deltakerside | Område: | Finseth (Hamarøy - Hábmer, Nordland) | | Områdeside | Stasjon: | Finseth 8290 Skutvik (1) | | | Dato: | 08.05.2009 | | Andre datoer | Utført av: | Kaja og Sivert Mathisen | | |
MåledataMåletidsrom: | 27.01.2009 - 04.04.2009 |
Filmtype: | LR115 åpen sporfilm |
Radonkonsentrasjon: | 0 Bq/m3 |
Årsgjennomsnitt: | 0 Bq/m3 |
Grunnforhold: | Grunnfjell |
Bygningstype: | |
Ventilasjon: | |
Rom: | Kjøkken |
Etasje: | 1. etasje |
|
|
|
|