|
|
|
Radonmåling med sporfilm
Deltaker: | Knut Hamsun videregående skole/Avd Hamarøy | | Deltakerside | Område: | Myrveien 5, Oppeid (Hamarøy - Hábmer, Nordland) | | Områdeside | Stasjon: | Myrveien 5 8294 Hamarøy (2) | | | Dato: | 08.05.2009 | | Andre datoer | Utført av: | Anna Sandberg | | |
MåledataMåletidsrom: | 25.01.2009 - 02.04.2009 |
Filmtype: | LR115 åpen sporfilm |
Radonkonsentrasjon: | 35.7 Bq/m3 |
Årsgjennomsnitt: | 26.775 Bq/m3 |
Grunnforhold: | Grunnfjell |
Bygningstype: | |
Ventilasjon: | |
Rom: | stue |
Etasje: | 1. etasje |
|
|
|
|