|
|
|
Radonmåling med sporfilm
Deltaker: | Knut Hamsun videregående skole/Avd Hamarøy | | Deltakerside | Område: | Nausthågen, Ulvsvåg (Hamarøy - Hábmer, Nordland) | | Områdeside | Stasjon: | Nausthågen, Ulvsvåg (1) | | | Dato: | 08.05.2009 | | Andre datoer | Utført av: | Valéria Silva | | |
MåledataMåletidsrom: | 25.01.2009 - 02.04.2009 |
Filmtype: | LR115 åpen sporfilm |
Radonkonsentrasjon: | 0 Bq/m3 |
Årsgjennomsnitt: | 0 Bq/m3 |
Grunnforhold: | Løsmasser |
Bygningstype: | |
Ventilasjon: | Naturlig ventilasjon |
Rom: | stue |
Etasje: | 1. etasje |
|
|
|
|