|
|
|
Radonmåling med sporfilm
Deltaker: | Knut Hamsun videregående skole/Avd Hamarøy | | Deltakerside | Område: | Prestegården, presteid (Hamarøy - Hábmer, Nordland) | | Områdeside | Stasjon: | prestegården, presteid (1) | | | Dato: | 08.05.2009 | | Andre datoer | Utført av: | Ida Sagmo Arnesen | | |
MåledataMåletidsrom: | 03.02.2009 - 10.04.2009 |
Filmtype: | LR115 åpen sporfilm |
Radonkonsentrasjon: | 8.8 Bq/m3 |
Årsgjennomsnitt: | 6.6 Bq/m3 |
Grunnforhold: | Grunnfjell |
Bygningstype: | |
Ventilasjon: | Naturlig ventilasjon |
Rom: | kjøkken |
Etasje: | 1. etasje |
|
|
|
|