Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per ukeSpesifikt energibruk per ukeUke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
41 2009 | 22393 | 4.6 | 4.3 ºC | normalt |
42 2009 | 25117 | 5.2 | 3.1 ºC | normalt |
43 2009 | 24114 | 4 | 3.8 ºC | normalt |
44 2009 | 25058 | 5.2 | 4.7 ºC | normalt |
45 2009 | 24842 | 5.1 | 3.9 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|