Lokaliteter: Vaulen, Brusand: 14.07.2010
Rapportør: | Kjell Mjølsnes |
Observatører: | Kjell Mjølsnes, Even Mjaaland |
Lokalitet: | Vaulen, Brusand (Hå, Rogaland) |
Dato: | 14.07.2010 |
Registrert: | 15.07.2010 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Kommentar til metode: | to robinsonfeller og håving |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Tilfeldig |
Funn
Art: | Hylaea fasciaria (Barskogmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus pascuella (Beitenebbmott) |
Antall: | 12 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Biston betularia (Bjørkelurvemåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pheosia gnoma (Bjørketannspinner) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eudonia pallida (Blek mosemott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila straminella (Blek nebbmott) |
Merknad: | 100+ |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulithis populata (Blåbærmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Arctia caja (Brun bjørnespinner) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Thera cognata (Brun einerbarmåler) |
Antall: | 13 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mythimna impura (Brungult gressfly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Caradrina morpheus (Brunt urtefly) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Udea prunalis (Buskengmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eucosma obumbratana (Dylleengvikler) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scoparia subfusca (Engmosemott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Coenonympha pamphilus (Engringvinge) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diarsia florida (Engteglfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Idaea dimidiata (Flekkengmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Autographa gamma (Gammafly) |
Antall: | 9 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anerastia lotella (Gressmalmott) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 18 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pyrausta despicata (Grobladengmott) |
Antall: | 7 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) |
Merknad: | 50+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apotomis semifasciana (Grå løvvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hellinsia didactylites (Grå svevefjærmøll) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Autographa buraetica (Gråbrunt metallfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agrotis segetum (Gråpudret jordfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila inquinatella (Gul nebbmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eana osseana (Gul skyggevikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Camptogramma bilineata (Gullmåler) |
Antall: | 7 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Donacaula mucronella (Gulrandsivmott) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulithis prunata (Hagebærmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lacanobia oleracea (Hagelundfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Aphelia viburniana (Heibladvikler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ochropleura plecta (Hvitkantfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Acleris comariana (Jordbærflatvikler) |
Merknad: | 15+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ptilodon capucina (Kameltannspinner) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea crenata (Kileengfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Geometra papilionaria (Kjempebladmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Leucania comma (Kommagressfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulithis testata (Krattbærmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Graphiphora augur (Krattfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eucosma campoliliana (Landøydaengvikler) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupoecilia angustana (Lyngheipraktvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Kommentar: | ny for Vestlandet |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pandemis cerasana (Lærbrun bladvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Campaea margaritaria (Løvskogmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Longalatedes elymi (Marehalmfly) |
Antall: | 20 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anania fuscalis (Marimjelleengmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Sideridis reticulata (Nettnellikfly) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Phalera bucephala (Oksehodespinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Celypha lacunana (Olivenprydvikler) |
Merknad: | 50+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Epione vespertaria (Ospebrannmåler) |
Merknad: | 30+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Nymphula nitidulata (Porselensdammott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Myelois circumvoluta (Prikksmalmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Leucania obsoleta (Punktgressfly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Idaea biselata (Randengmåler) |
Merknad: | 15+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lomaspilis marginata (Randmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Maniola jurtina (Rappringvinge) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hedya atropunctana (Rosa fugleskittvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Aethes smeathmanniana (Ryllikpraktvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Autographa jota (Rødbrunt metallfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Epinotia cruciana (Rødflekket kveldvikler) |
Merknad: | 15+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Stenoptilia bipunctidactyla (Rødknappfjærmøll) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ceramica pisi (Rødt hagefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mythimna straminea (Rørgressfly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pima boisduvaliella (Sandsmalmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pheosia tremula (Seljetannspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notodonta ziczac (Sikksakktannspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Opisthograptis luteolata (Sitronmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Thiodia citrana (Sitronvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Bactra lancealana (Sivsumpvikler) |
Merknad: | 10+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Rusina ferruginea (Skyggefly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea remissa (Slåttengfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulithis pyraliata (Sløyfemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott) |
Merknad: | 15+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Odezia atrata (Sotmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea monoglypha (Stort engfly) |
Antall: | 16 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Orthonama vittata (Sumplinjemåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus uliginosellus (Sumpnebbmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cochylis dubitana (Svevepraktvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Photedes minima (Sølvbunkefly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus perlella (Sølvnebbmott) |
Merknad: | 25+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eucosma cana (Tistelengvikler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xestia triangulum (Triangelbakkefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Udea ferrugalis (Vandreengmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Plutella xylostella (Vandrekålmøll) |
Merknad: | 15+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea sordens (Åkerengfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) |
Merknad: | 25+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Argyresthia pygmaeella |
Merknad: | 20+ |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Argyresthia retinella |
Merknad: | 25+ |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Aspilapteryx tringipennella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Bryotropha umbrosella |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Caloptilia alchimiella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Elachista maculicerusella |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Paraswammerdamia conspersella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Syncopacma cinctella |
Antall: | 4 |
Voksestadium: | Voksen |