Dyreobservasjoner
DyreobservasjonerVitenskapelig navn | Norsk navn | Antall | Levested | Fringilla coelebs | Bokfink | 3 | Myr | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Rana temporaria | Buttsnutefrosk | 5 | Myr | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Unge | Levende |
| Cuculus canorus | Gjøk | 1 | Myr | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Parus major | Kjøttmeis | 2 | Myr | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Gerris lacustris | Liten vannløper | 2 | Myr | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Coenagrion hastulatum | | 1 | Myr | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Død , hamm |
|
Vis informasjon om artene
|