|
|
|
Fugleliv langs kyst og vatn
Deltaker: | Stryn vidaregåande skule | | Deltakerside | Område: | Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) | | Områdeside | Stasjon: | Frå fugletårnet (4) | | | Dato: | 08.06.2012 | | Andre datoer | Utført av: | FN dag for biologisk mangfald 10 års jubileum for fugletårnet | | |
Observerte fuglerNorsk navn | Vitenskapelig navn | Antall |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 4 |
Fiskemåke | Larus canus | 2 |
Gråhegre | Ardea cinerea | 1 |
Gråtrost | Turdus pilaris | 5 |
Gulsanger | Hippolais icterina | 3 |
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | 20 |
Rødstilk | Tringa totanus | 2 |
Sanglerke | Alauda arvensis | |
Skjære | Pica pica | 1 |
Stær | Sturnus vulgaris | 2 |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kommentarar om vindstyrke og vindretning, generelle vèrtilhøve | Alv Ottar Folkestad, Ingar ..., Odd Rønningen, Hermund Mjelstad, Kirsti Horne. Kake ved vestenden. Gruppearbeid 1 sta |
Fuglar som ikkje er observerte under feltarbeidet, men som ein veit fins i området | |
Fuglar som var i omådet før, men som ikkje er registrerte i det siste | |
|
|
|
|