|
|
|
Dyreobservasjoner
Deltaker: | Nordstranda skule | | Deltakerside | Område: | Området kring Nordstranda skule (Gloppen, Vestland) | | Områdeside | Dato: | 25.09.2012 | | Andre datoer | Utført av: | 5.kl., 5.klasse | | |
DyreobservasjonerVitenskapelig navn | Norsk navn | Antall | Levested | Arachnida | Edderkoppdyr | 1 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Staphylinidae | Kortvinger | 1 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Carabidae | Løpebiller | 1 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Oniscus asellus | Murskrukketroll | 2 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Dermaptera | Saksedyr | 1 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Formica sp. | Skogsmaur | 5 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Chilopoda | Skolopendere | 2 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Geotrupidae | Tordivler | 3 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
| Lumbricidae indet. | Ubestemt meitemark | 3 | Blandingsskog | Opiliones | Vevkjerringer | 2 | Blandingsskog | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Ukjent | Levende |
|
Vis informasjon om artene BilderSkolopender ilag med skrukketroll |
| Date: 25.09.2012 Art: Skolopendere (Chilopoda)
Full størrelse |
Tordivel |
| Date: 25.09.2012 Art: Tordivler (Geotrupidae)
Full størrelse |
Vevkjerring på bestemmingsnøkkel |
| Date: 25.09.2012
Full størrelse |
Mark |
| Date: 25.09.2012 Art: Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Full størrelse |
|
|
|
|