|
|
|
HOVIS: Fangst i garn
Spørsmål | Svar | Merknad |
Dato for utsetting av garnet ? | 10.09.98 | |
Klokkeslett for utsetting av garnet ? | 2-4 m | 1430 (målestasjonnr.1) |
Dato for trekking av garnet ? | 11.09.98 | |
Klokkeslett for trekking av garnet ? | 1030 | |
Botntype ? | Grus og småstein 20-0,2 cm | |
Botnvegetasjon ? | Umogeleg å observera | |
Garntype ? | Torskegarn | |
Maskevidde i garnet ? | 51-60 mm | |
Kva trådtype er nytta i garnet ? | Multimono | |
Lengda på garnet ? | 30-60 m | |
Høgda på garnet ? | < 2 m | |
Kor djupt stod garnet ? | > 30 m | |
Planter og dyr
|
|
|
|