Show results
Rapportør: | Mathopen skole |
Observatører: | Ina, Anette og Arve |
Site: | Håkonshella () |
Date: | 2013-08-15 |
Aktivitet: | Livet i fjæra |
Measurements
Sjøtemperatur: | 14 | ºC |
Funn
Art: | Blåskjell (Mytilus edulis) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Buttstrandsnegl (Littorina obtusata) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Grisetang (Ascophyllum nodosum) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Japansk drivtang (Sargassum muticum) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Spiralled Wrack (Fucus spiralis) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Tar lichen (Verrucaria maura) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | På land |

Art: | Rur (Balanidae) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Serrated Wrack (Fucus serratus) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | Under vann |

Art: | Chanelled Wrack (Pelvetia canaliculata) |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Strandreker (Palaemonidae) |
Art: | Strandsnegler (Littorina) |
Alive: | Nei |
Funnsted: | I fjøra |
