Show results
Reporter: | Kråkstad skole |
Observers: | Klasse 8b |
Site: | Kråkstad () |
Pond: | Pumpehusdammen |
Date: | 2013-08-29 |
Registered: | 2013-09-12 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Selvgravd dam |
Hvor stor er dammen? : | På størrelse med et badekar |
Hvor dyp er dammen?: | 0 - 0,5 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Nei |
Er det fisk i dammen?: | Yes |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Det er observert 1 ørekyt i dammen. Den har antakelig kommet med vannet da vi fylte dammen med vann fra elva. |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Measurements
Ledningsevne: | 79.8 | µS/m |
Funn
Species: | Buksvømmere (Corixidae) |
Species: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Species: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Species: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Species: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Species: | Midd (Acari) |
Species: | Mosquito (Culicidae) |
Species: | Mosquito (Culicidae) |
Species: | Vannkalver (Dytiscidae) |
Species: | Vannløpere (Gerridae) |
Species: | Virvlere (Gyrinidae) |
Species: | Ørekyt (Phoxinus phoxinus) |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Liten |
Stage: | Copepoditt |