Show results
Reporter: | Sør-Tustna skole |
Observers: | 6.klasse |
Site: | Sommerfjøs-myra () |
Pond: | Sommerfjøsmyragrøfta |
Date: | 2013-09-15 |
Registered: | 2013-09-16 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Næringsrik dam i jordbrukslandskap |
Hvor stor er dammen? : | På størrelse med et badekar |
Hvor dyp er dammen?: | 0 - 0,5 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Nei |
Er det fisk i dammen?: | Nei |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Har allerede sendt prøvene |
Daphnia magna: | Kystdamdafnie |
Daphnia pulex: | Damdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Middels |
Measurements
Ledningsevne: | 143 | µS/m |
Funn
Species: | Dafnier (Daphnia) |
Comment: | og insektslarver |
Species: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Species: | Muslingkreps (Ostracoda) |
Species: | Acanthocyclops robustus |
Tetthet: | Liten |
Species: | Daphnia pulex |
Tetthet: | Liten |
Species: | Eucyclops serrulatus |
Tetthet: | Høy |
Species: | Simocephalus spp. |
Tetthet: | Liten |