Show results
Reporter: | Torstad ungdomsskole |
Observers: | 8.trinn valgfag Forskning i praksis |
Site: | Torstaddammen () |
Pond: | Torstaddammen |
Date: | 2013-09-11 |
Registered: | 2013-09-18 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Næringsrik dam i jordbrukslandskap |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Vet ikke |
Er det fisk i dammen?: | Er ikke sikker |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Noe var vanskelig å bestemme |
Daphnia magna: | Kystdamdafnie |
Daphnia pulex: | Taggklodafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Measurements
Ledningsevne: | 608 | µS/m |
Funn
Species: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Species: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Species: | Hoppekreps (Acanthodiaptomus denticornis) |
Tetthet: | Høy |
Species: | Ceriodaphnia megops |
Tetthet: | Liten |
Species: | Ceriodaphnia pulchella |
Tetthet: | Liten |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Liten |
Stage: | Copepoditt |
Species: | Scapholeberis mucronata |
Tetthet: | Liten |