Show results
Rapportør: | Mathopen skole |
Observatører: | Hege, Amalie, Helene, Håkon og Martin Andreas |
Site: | Håkonshella () |
Date: | 2013-09-12 |
Registered: | 2013-09-23 |
Aktivitet: | Livet i fjæra |
Measurements
Sjøtemperatur: | 14 | ºC |
Funn
Art: | Grisetang (Ascophyllum nodosum) |
Art: | Hesteaktinie (Actinia equina) |
Merknad: | Den hang fast på en stein. |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Japansk drivtang (Sargassum muticum) |
Merknad: | Det var spennende og finne denne tangen. |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Sponge seaweed (Codium fragile) |
Merknad: | Det var veldig fin farge på tangen. |
Alive: | Yes |
Funnsted: | I fjøra |

Art: | Strandkrabbe (Carcinus maenas) |
Merknad: | Vi fant den når vi var i kano. |
Alive: | Yes |
Funnsted: | Under vann |

Art: | Tanglopper (Amphipoda) |
Merknad: | Den var veldig liten og den sprelte mye. |
Alive: | Yes |
Funnsted: | På land |

Art: | Urskjell (Chlamys varia) |
Merknad: | Det var mye rart på skjellet. |
Alive: | Nei |
Funnsted: | Under vann |
