Show results
Reporter: | Høyanger skule |
Observers: | Forsking i praksis gruppa |
Site: | Naturstien () |
Pond: | Naturstien |
Date: | 2013-09-26 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | På størrelse med et badekar |
Hvor dyp er dammen?: | 0 - 0,5 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Nei |
Er det fisk i dammen?: | Nei |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Daphnia magna: | Magnumdafnie |
Daphnia pulex: | Taggklodafnie |
Daphnia longispina: | Müllersdafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Høy |
Kommentar fra eksperten: | mye alger og bøss |
Measurements
Ledningsevne: | 18.3 | µS/m |
Funn
Species: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Species: | Steinfluer (Plecoptera) |
Species: | Alona guttata |
Tetthet: | Liten |
Species: | Chydorus sphaericus |
Tetthet: | Høy |
Species: | Eucyclops serrulatus |
Tetthet: | Middels |
Species: | Tubificidae/naididae |