Show results
Reporter: | Austafjord Oppvekstsenter/Avdeling skole |
Observers: | 7.klasse |
Site: | Laugen, Austadfjord () |
Pond: | Laugen |
Date: | 2013-09-27 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Vet ikke |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Yes |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Daphnia magna: | Kjempedafnie |
Daphnia pulex: | Møkkadamdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Kommentar fra eksperten: | mye fint bøss samt et plantefrø i prøven |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Measurements
Ledningsevne: | 148.5 | µS/m |
Funn
Species: | Dafnier (Daphnia) |
Species: | Damsnegl (Lymnaeidae) |
Species: | Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe) |
Species: | Bryozoans (Bryozoa) |
Species: | Muslingkreps (Ostracoda) |
Species: | Rundorm (Nematoda) |
Species: | Mosquito (Culicidae) |
Species: | Svevemygg (Chaoborus) |
Species: | Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe) |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Liten |
Stage: | Copepoditt |
Species: | Eucyclops serrulatus |
Tetthet: | Liten |
Species: | Tubificidae/naididae |