Show results
Reporter: | Tokke skule |
Observers: | 3. og 4.klasse |
Site: | Tangane () |
Pond: | Tangane |
Date: | 2013-09-20 |
Registered: | 2013-10-02 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Annen type dam |
Hvor stor er dammen? : | På størrelse med et badebasseng |
Hvor dyp er dammen?: | 0 - 0,5 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Nei |
Er det fisk i dammen?: | Er ikke sikker |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Vi hadde eit dårleg mikroskop, og fekk ikkje sett skikkeleg. |
Daphnia magna: | Kjempedafnie |
Daphnia pulex: | Damdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Kommentar fra eksperten: | 7 dyr i prøven |
Measurements
Ledningsevne: | 59.8 | µS/m |
Funn
Species: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Species: | Linsekreps (Eurycercus lamellatus) |
Tetthet: | Liten |
Species: | Midd (Acari) |
Species: | Vannløpere (Gerridae) |
Species: | Vårfluer (Trichoptera) |
Species: | Eucyclops serrulatus |
Tetthet: | Liten |
Species: | Macrocyclops fuscus |
Tetthet: | Liten |
Species: | Tubificidae/naididae |