Show results
Reporter: | Roligheden skole Barne-/ungdomstrinnet |
Observers: | 10c |
Site: | Tjenna () |
Pond: | Kjenna |
Date: | 2013-09-12 |
Registered: | 2013-10-08 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Annen type dam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Dypere enn 2 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Yes |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Daphnia magna: | Magnumdafnie |
Daphnia pulex: | Møkkadamdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Høy |
Measurements
Ledningsevne: | 102.1 | µS/m |
Funn
Species: | Hoppekreps (Eudiaptomus gracilis) |
Tetthet: | Høy |
Species: | Midd (Acari) |
Species: | Svevemygg (Chaoborus) |
Species: | Daphnia longispina |
Tetthet: | Høy |
Species: | Mesocyclops leuckarti |
Tetthet: | Liten |