Show results
Reporter: | Eidebakken skole |
Observers: | 8. klasse |
Site: | Kirkeparken () |
Pond: | Kirkeparken |
Date: | 2013-09-06 |
Registered: | 2013-10-09 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Annen type dam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Nei |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Middels |
Measurements
Ledningsevne: | 166.8 | µS/m |
Funn
Species: | Fjærmygg (Chironomidae) |
Species: | Muslingkreps (Ostracoda) |
Species: | Alona guttata |
Tetthet: | Middels |
Species: | Eucyclops serrulatus |
Tetthet: | Høy |