Show results
Reporter: | Sælen Oppveksttun avd skole |
Observers: | Merete Haaland og klasse 4A |
Site: | Ortunvannet () |
Pond: | 2 |
Date: | 2013-09-30 |
Registered: | 2013-10-11 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Større vann |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Vet ikke |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Er ikke sikker |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Høy |
Kommentar fra eksperten: | Det var to individer avrespektive stingsild og snegl (vanlig damsnegl) samt et individ av en vannkalv |
Measurements
Ledningsevne: | 158.1 | µS/m |
Funn
Species: | Snails (Gastropoda) |
Species: | Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) |
Species: | Vannkalver (Dytiscidae) |
Species: | Ceriodaphnia laticaudata |
Tetthet: | Middels |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Middels |
Stage: | Copepoditt |
Species: | Daphnia pulex |
Tetthet: | Høy |
Species: | Diacyclops bisetosus |
Tetthet: | Middels |
Species: | Eucyclops serrulatus |
Tetthet: | Middels |