Show results
Reporter: | Skibotn skole |
Observers: | 7.klasse |
Site: | Helligskogen () |
Pond: | Helligskogen |
Date: | 2013-09-13 |
Registered: | 2013-10-11 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Nei |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Det er sendt inn prøver til registreringen. |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Middels |
Kommentar fra eksperten: | mye fint bøss |
Measurements
Ledningsevne: | 20 | µS/m |
Funn
Species: | Buksvømmere (Corixidae) |
Species: | Vannkalver (Dytiscidae) |
Species: | Alona intermedia |
Tetthet: | Liten |
Species: | Alonopsis elongata |
Tetthet: | Middels |
Species: | Bosmina longispina |
Tetthet: | Høy |
Species: | Ceriodaphnia quadrangula |
Tetthet: | Middels |
Species: | Chydorus sphaericus |
Tetthet: | Liten |
Species: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Middels |
Stage: | Copepoditt |
Species: | Megacyclops viridis |
Tetthet: | Liten |
Species: | Ophryoxus gracilis |
Tetthet: | Liten |
Species: | Polyphemus pediculus |
Tetthet: | Liten |