Show results
Reporter: | Korgen Sentralskole |
Observers: | 6.klasse |
Site: | Svartebukta () |
Pond: | Svartebukta |
Date: | 2013-09-20 |
Registered: | 2013-11-01 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Annen type dam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Yes |
Er det fisk i dammen?: | Yes |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Vannprøvene ble tatt med planktonhov. |
Daphnia magna: | Kjempedafnie |
Daphnia pulex: | Taggklodafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Funn
Species: | Døgnfluer (Ephemeroptera) |
Species: | Bosmina longispina |
Tetthet: | Liten |