|
|
|
HOVIS: Innsamling i trekantskrape
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Balanus sp. | | Levande individ |
Rhodophyta | Rødalger | |
Phaeophyta | Brunalgar | |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Arctica islandica | Kuskjell | Døde individ |
Arctica islandica | Kuskjell | Levande individ |
Mya arenaria | Vanlig sandskjell | Levande individ |
Ostrea edulis | Flatøsters | Døde individ |
Ostrea edulis | Flatøsters | Levande individ |
Paguridae indet. | | Levande individ |
Echinoidea indet. | | Levande individ |
Asteroidea indet. | | Levande individ |
Ophiuroidea indet. | | Levande individ |
Cardiidae indet. | | Døde individ |
Aporrhais sp. | | Døde individ |
Aporrhais sp. | | Levande individ |
Polychaeta indet. | | Fuglemark,muddermark, ru børstemark |
Polychaeta indet. | | Påfuglmark, Muddermark, |
Polyplacophora indet. | | |
Pectinidae indet. | | Døde individ |
Pectinidae indet. | | Levande individ |
Anthozoa indet | Samlegruppe | Sekkedyr som sjøpung og sjøstikkels |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Dato for innsamling i trekantskrape ? | 13.05.96 |
Dato for innsamling i trekantskrape ? | 13.05.96 |
Botntype ? | Mudder, silt, leire < 0,002 cm |
Djup ? | 35 |
|
|
|
|