|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Fastsitjande individ |
Rhodophyta | Rødalger | Fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Fastsitjande individ |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Lause individ |
Laminaria | Tare | Fastsitjande individ |
Laminaria | Tare | Lause individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 2-4 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanus sp. | | Døde individ |
Balanus sp. | | levande individ |
Patella sp. | Albusnegl | Døde individ |
Patella sp. | Albusnegl | levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | levande individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Døde individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | Døde individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | levande individ |
Aurelia aurita | Glassmanet | Døde individ |
Brachyura indet. | | Døde individ |
Brachyura indet. | | levande individ |
Asteroidea indet. | | Døde individ |
Asteroidea indet. | | levande individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | levande individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | Døde individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Døde individ utan olje |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande individ utan olje |
Kystprogrammet: Spesielle funn |
Lepas sp. | | |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandberg |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Ingen vegetasjon |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Sand og steinstrand |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Sand og steinstrand |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandberg |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Ingen vegetasjon |
Kystprogrammet: Tang og tarevoller |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 1-10 cm |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 1-10 cm |
Areal dekt av tang og tarevollar | 0-5 kvadratmeter |
Areal dekt av tang og tarevollar | 0-5 kvadratmeter |
|
|
|
|