|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | fastsitjande individ |
Chlorophyta | Grønnalger | lause individ |
Rhodophyta | Rødalger | lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | lause individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 2-4 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Littorina | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina | Strandsnegler | levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | levande individ |
Pectinidae | Kamskjell | Døde individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | Døde individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | levande individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | levande individ |
Brachyura | Krabber | Døde individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Neovison vison | Mink | Levande individ |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Ingen vegetasjon |
|
|
|
|