Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | fastsitjande individ |
Fucus vesiculosus | Blæretang | lause individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | lause individ |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanidae | Rur | levande individ |
Charadriidae | Lofamilien | levande individ |
Littorina | Strandsnegler | levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | levande individ |
Asteroidea | Sjøstjerner | Døde individ |
Asteroidea | Sjøstjerner | levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "1 levende frosk, 1 dødt lemen. Det |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "2 GEITER SOM GIKK OG SPRANG ETTER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "ALLE DYRA FORSVINN OM MORGONEN, ME |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "Det var dårlig med pattedyr. 1 lev |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "EN KRÅKE, DENNE VAR SKUTT MED HAGL |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "Halvt nedgravd hund/rev inntullet |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "Hare, sett litt langt oppe på land |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "KOBBE, DEN HAR HALDE SEG PÅ STADEN |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "Ligner på en mink i kroppen - litt |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "MÅKE KRÅKE TROST ÆRE AND OSV,, I |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "MÅKENE VAR DREPT, OG SANSYNLIGVIS |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "SIDEN OMRÅDET LÅ LIKE VED EN VEI, |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "VI FANNT TARMAR, MAGESEKK, HOVUD O |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "VI FANT EI ""LOFFE"" OG LITT AV SK |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "VI SÅ INGEN MINK, MEN DET FINNES P |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "VI SÅ INGEN MINK, MEN VI VET FRA F |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | "VI VEIT AT DET ER MINK PÅ OMRÅDET, |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | 1 DAUDT PINNSVIN |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | 1 HARE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | 1 LØSHUND |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | 2 LEVENDE SVANER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | 4 KRÅKER OG 2 MÅKER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | AND |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | AND OG MÅKER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | ANNET: VI FANT EN DØD FUGL |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | ANNET:TRÅKKET NESTEN PÅ HUGGORM |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | BJØRN FANT EN HOGGORM |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Beboere i området har nylig sett ot |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | DET BLE OBSERVERT EN LEVENDE MINK M |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | DET GIKK 5 HESTER PÅ BEITE I DENNE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | DET VAR BARE ET SKINN |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | DET VAR LITE FUGLER OG DYR. VI SÅ S |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | DYRENE DØR PÅ GRUNN AV FORURENSING |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Det ble observert 2 lemen i fjæra |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | DØD MUS |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | DØDT PINNSVIN |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | EKORN |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | EN DØD KATT |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | EN HUND |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | EN KATT |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | ENDER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Ekorn |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | FANT EN DØD FUGL |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | FUGL |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | GAMMELT SKJELETT AV NISE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | HARE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | HARELORT - LEVENDE HUGGORM |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | HELT TOMT FOR PATTEDYR |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | HOGGORM |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | HUND |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Hoggorm |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Hund. Lite dyreliv. |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KATT |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KATT/HUND |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KATT? |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KATTER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KATTER OG HUNDER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KOM PÅ EN SAMLING PÅ CA 100 SEL |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KRABBE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KRANIUM ANTAGELIG MINK |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KRÅKE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | KU |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | LITE PATTEDYR |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Lemen |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | ME SÅG IKKJE NOKO TEGN TIL LEVANDE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | MINK ER VANLIG OG OTER ER OGSÅ SETT |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | MORTEN SÅG EIN RØYSEKATT |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | MUS |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Mink |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Minken ødelegger sjøfuglbestanden |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | MÅR |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Oter observert av beboereø |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | PINNSVIN |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Padde. |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | RAVN |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | ROTTENE LÅ I EN PLASTBALJE I SIVET |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | RÅDYR |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | RØYSEKATT RÅDYR |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | RØYSKATT |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | SAU |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | SAU REST |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | SAUER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | SKALLE OG RYGGRAD AV MINK |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | SMÅFISK |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | SVANE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | SVANER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Sau |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Spor etter pattedyr OBS- ikke hund |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Stian har sett det før |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Tre døde mus og en levende hare |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | VI FANT EN DØD FUGL MED OLJE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | VI FANT ET KRANIE |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | VI FANT NOE SOM HET SKOLMETANG |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | VI SÅ 120 SVANER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | VI SÅ ENTEN MINK ELLER OTER |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Vi så en mink som løp |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Vi så et ekorn |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Vi så ingen pattedyr. |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | mus |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | røyskatt |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | sett av beboere i området |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |