|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | fastsitjande individ |
Zostera marina | Ålegras | fastsitjande individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | fastsitjande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | lause individ |
Laminaria | Tare | fastsitjande individ |
Laminaria | Tare | lause individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 2-4 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanidae | Rur | levande individ |
Patella | Albusnegl | Døde individ |
Patella | Albusnegl | levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | levande individ |
Littorina | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina | Strandsnegler | levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | levande individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | levande individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | levande individ |
Aurelia aurita | Glassmanet | levande individ |
Brachyura | Krabber | Døde individ |
Brachyura | Krabber | levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Rattus norvegicus | Brunrotte | Levande individ |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Ingen vegetasjon |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandberg |
|
|
|
|