|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Rhodophyta | Rødalger | Lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Fastsittande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Lause individ |
Zostera marina | Ålegras | Lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Lause individ |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanus sp. | | Døde individ |
Balanus sp. | | Levande individ |
Mollusca | Bløtdyr | Døde individ |
Mollusca | Bløtdyr | Levande individ |
Patella sp. | Albusnegl | Døde individ |
Patella sp. | Albusnegl | Levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Døde individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Levande individ |
Pecten maximus | Stort kamskjell | Døde individ |
Pecten maximus | Stort kamskjell | Levande individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | Døde individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | Levande individ |
Aurelia aurita | Glassmanet | Døde individ |
Aurelia aurita | Glassmanet | Levande individ |
Echinoidea indet. | | Døde individ |
Echinoidea indet. | | Levande individ |
Ensis sp. | Knivskjell | Døde individ |
Ensis sp. | Knivskjell | Levande individ |
Tectura sp. | | Døde individ |
Tectura sp. | | Levande individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Takrørsvegetasjon |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandberg |
Kystprogrammet: Tang og tarevoller |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 10-20 cm |
Areal dekt av tang og tarevollar | 0-5 kvadratmeter |
|
|
|
|