|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Fastsittande individ |
Chlorophyta | Grønnalger | Lause individ |
Rhodophyta | Rødalger | Fastsittande individ |
Rhodophyta | Rødalger | Lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Fastsittande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Lause individ |
Zostera marina | Ålegras | Fastsittande individ |
Zostera marina | Ålegras | Lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Fastsittande individ |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Lause individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Fastsittande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Lause individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Fastsittande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Lause individ |
Fucus serratus | Sagtang | Fastsittande individ |
Fucus serratus | Sagtang | Lause individ |
Laminaria | Tare | Fastsittande individ |
Laminaria | Tare | Lause individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 0-2 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanus sp. | | Levande individ |
Mollusca | Bløtdyr | Døde individ |
Mollusca | Bløtdyr | Levande individ |
Patella sp. | Albusnegl | Døde individ |
Patella sp. | Albusnegl | Levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | Levande individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | Levande individ |
Brachyura indet. | | Døde individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Levande individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Neovison vison | Mink | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandberg |
Kystprogrammet: Tang og tarevoller |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 1-10 cm |
Areal dekt av tang og tarevollar | 0-5 kvadratmeter |
|
|
|
|