|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Fastsittande individ |
Chlorophyta | Grønnalger | Lause individ |
Rhodophyta | Rødalger | Fastsittande individ |
Rhodophyta | Rødalger | Lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Fastsittande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Lause individ |
Fucus serratus | Sagtang | Fastsittande individ |
Laminaria | Tare | Fastsittande individ |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Patella sp. | Albusnegl | Døde individ |
Patella sp. | Albusnegl | Levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Døde individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Levande individ |
Brachyura indet. | | Døde individ |
Brachyura indet. | | Levande individ |
Echinoidea indet. | | Døde individ |
Echinoidea indet. | | Levande individ |
Asteroidea indet. | | Døde individ |
Asteroidea indet. | | Levande individ |
Ensis sp. | Knivskjell | Døde individ |
Ensis sp. | Knivskjell | Levande individ |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Sand og steinstrand |
Kystprogrammet: Tang og tarevoller |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 1-10 cm |
Areal dekt av tang og tarevollar | > 10 kvadratmeter |
Areal dekt av tang og tarevollar | 0-5 kvadratmeter |
|
|
|
|