|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | fastsitjande individ |
Chlorophyta | Grønnalger | lause individ |
Rhodophyta | Rødalger | fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | fastsitjande individ |
Fucus vesiculosus | Blæretang | lause individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | fastsitjande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | lause individ |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Actinopterygii | Beinfisk | levande individ |
Patella | Albusnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | levande individ |
Pectinidae | Kamskjell | Døde individ |
Pectinidae | Kamskjell | levande individ |
Asteroidea | Sjøstjerner | levande individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | levande individ |
Brachyura | Krabber | Døde individ |
Brachyura | Krabber | levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Lutra lutra | Oter | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Takrørsvegetasjon |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandeng |
|
|
|
|