|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | lause individ |
Zostera marina | Ålegras | fastsitjande individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | fastsitjande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | lause individ |
Fucus serratus | Sagtang | lause individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 0-2 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanidae | Rur | levande individ |
Mollusca | Bløtdyr | levande individ |
Tectura | Skilpaddesnegl | levande individ |
Charadriidae | Lofamilien | levande individ |
Patella | Albusnegl | levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | levande individ |
Littorina | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina | Strandsnegler | levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | levande individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | Døde individ |
Modiolus modiolus | O-skjell | levande individ |
Pectinidae | Kamskjell | Døde individ |
Pectinidae | Kamskjell | levande individ |
Solenidae | Knivskjell | Døde individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | levande individ |
Echinoidea | Sjøpiggsvin | Døde individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |
Kystprogrammet: Spesielle funn |
Lepas | Andeskjell | |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Sand og steinstrand |
|
|
|
|