|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Lause individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Lause individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Fastsitjande individ |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Lause individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Fastsitjande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Lause individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Lause individ |
Kystprogrammet: Større mengder grønnalger |
Chlorophyta | Grønnalger | 0-2 kvadratmeter |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanus sp. | | Levande/døde individ |
Mollusca | Bløtdyr | Døde individ |
Mollusca | Bløtdyr | Levande individ |
Patella sp. | Albusnegl | Døde individ |
Patella sp. | Albusnegl | Levande individ |
Nucella lapillus | Purpursnegl | Døde individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Crustacea Samlegruppe | Reker, tanglopper o.a krepsdyr | Levande individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | Levande/døde individ |
Aurelia aurita | Glassmanet | Levande/døde individ |
Brachyura indet. | | Døde individ |
Brachyura indet. | | Levande individ |
Asteroidea indet. | | Levande individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina sp. | Strandsnegler | Levande individ |
Actinopterygii indet. | Ubestemte fiskearter | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Phocoenidae | Nisefamilien | Levande individ |
Mammalia Samlegruppe | Samlegruppe Pattedyr | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Levande utan olje |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Annan vegetasjon |
Kystprogrammet: Tang og tarevoller |
Tjukkelse på tang og tarevollar | 1-10 cm |
Areal dekt av tang og tarevollar | 0-5 kvadratmeter |
|
|
|
|