|
|
|
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Kystprogrammet: Alger og ålegras |
Chlorophyta | Grønnalger | Fastsitjande individ |
Rhodophyta | Rødalger | Fastsitjande individ |
Phaeophyta | Brunalgar | Fastsitjande individ |
Zostera marina | Ålegras | Fastsitjande individ |
Kystprogrammet: Spesielle brunalger |
Fucus vesiculosus | Blæretang | Fastsitjande individ |
Pelvetia canaliculata | Sauetang | Fastsitjande individ |
Ascophyllum nodosum | Grisetang | Lause individ |
Fucus serratus | Sagtang | Fastsitjande individ |
Sargassum muticum | Japansk drivtang | Lause individ |
Laminaria | Tare | Lause individ |
Kystprogrammet: Dyr i og fra vann |
Balanidae | Rur | Levande individ |
Charadriidae | Lofamilien | Døde individ |
Patella | Albusnegl | Levande individ |
Littorina | Strandsnegler | Døde individ |
Littorina | Strandsnegler | Levande individ |
Mytilus edulis | Blåskjell | Levande individ |
Cyanea capillata | Rød brennmanet | Levande individ |
Aurelia aurita | Glassmanet | Levande individ |
Brachyura | Krabber | Levande individ |
Kystprogrammet: Antall pattedyr |
Phocidae | Selfamilien | Døde individ. |
Kystprogrammet: Antall sjøfugl |
Aves Sjøfugl | Sjøfugl | Døde utan olje |
Kystprogrammet: Spesielle funn |
Cephalopoda | Blekksprut | Sepiaskall |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kystprogrammet: Vegetasjon i bølgeslagssonen |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Sand og steinstrand |
Vegetasjonstypar i bølgeslagssona | Strandberg |
|
|
|
|