Hva brukes vannet til? Har bruken negativ virkning på vannmiljøet? | Vet ikke | drikkevannsforsyning |
Hva brukes vannet til? Har bruken negativ virkning på vannmiljøet? | Vet ikke | fisking |
Hva brukes vannet til? Har bruken negativ virkning på vannmiljøet? | Vet ikke | Fiskeoppdrett |
Hva brukes vannet til? Har bruken negativ virkning på vannmiljøet? | Vet ikke | Utlipp av andre stoffer |
Er det behov for tiltak for å forbedre miljøstanden i området? | Ja | |
Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er | Rangert nr 6: andre tiltak for bedre fiskevandring | |
Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er | Rangert nr 4: kalking for bedret fiske | |
Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er | Rangert nr 3: utsetting av fisk for bedret fiske | |
Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er | Rangert nr 2: rydding av søppel | |
Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er | Rangert nr 10: omarbeiding av vegovergang | |
Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er | Rangert nr 9: anlegging av turstier | |
Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er | Rangert nr 7: tetting av vannrør | |
Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er | Rangert nr 8: grusing for gyting bedret fiske | |
Har forslagene til løsning vært drøftet med kommunen? | Ja | |
Tiltak som er gjennomført i området de siste fem årene: | vet ikke så mye om det!!!!
det vi gjorde(var å ta vannprver av innebasseng og drikkevann!!!!! | |