|
|
|
Foreta trafikktelling
Tid og stedMåletidspunkt | fredag 01.10.2004 12.30 — 12.55 |
Måleintervall | 25 minutt |
Vegnavn og nummer | Skipsbyggergata |
Fartsgrense | 50 km/t |
TelleresultaterType kjøretøy | Antall i telleperioden | Antall per time | Årsdøgntrafikk |
Personbiler | 265 | 636 | 8260 |
Varebiler og små lastebiler | 51 | 122 | 1590 |
Lastebiler, trailere og vogntog | 10 | 24 | 312 |
Busser | 6 | 14 | 187 |
Andre (traktor, anleggsm.) | 0 | 0 | 0 |
Sum | 332 | 797 | 10348 |
Andel tungtrafikk: 4%
|
|
|
|