|
|
|
Foreta trafikktelling
Tid og stedMåletidspunkt | fredag 01.10.2004 13.38 — 13.54 |
Måleintervall | 16 minutt |
Vegnavn og nummer | Skipsbyggergata |
Fartsgrense | 50 km/t |
TelleresultaterType kjøretøy | Antall i telleperioden | Antall per time | Årsdøgntrafikk |
Personbiler | 226 | 848 | 8921 |
Varebiler og små lastebiler | 43 | 161 | 1697 |
Lastebiler, trailere og vogntog | 5 | 19 | 197 |
Busser | 5 | 19 | 197 |
Andre (traktor, anleggsm.) | 0 | 0 | 0 |
Sum | 279 | 1046 | 11013 |
Andel tungtrafikk: 3%
|
|
|
|