|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Bærbar PC | | 27,9 | 4 | 56 | 15,8 | 174 | 16 |
Skriver | | 22,0 | 22 | 22 | 16,0 | 128 | 1 |
Stasjonær PC | | 15,7 | 6 | 25 | 17,2 | 106 | 13 |
Stereoanlegg | | 13,8 | 4 | 29 | 21,5 | 110 | 4 |
Annet | | 9,6 | 0 | 68 | 20,0 | 80 | 18 |
Vaskemaskin | | 9,4 | 6 | 18 | 23,0 | 80 | 5 |
Video | | 8,8 | 4 | 13 | 21,8 | 72 | 6 |
TV | | 8,8 | 1 | 23 | 18,2 | 59 | 16 |
Klokkeradio | | 8,0 | 3 | 13 | 24,0 | 70 | 2 |
PC-skjerm | | 7,6 | 1 | 15 | 15,8 | 44 | 5 |
TV-dekoder/parabol | | 7,0 | 4 | 10 | 24,0 | 61 | 2 |
Mikrobølgeovn | | 5,6 | 0 | 20 | 21,6 | 37 | 5 |
CD-spiller | | 5,3 | 3 | 13 | 19,7 | 39 | 6 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 5,0 | 4 | 6 | 23,5 | 43 | 2 |
Batterilader | | 4,7 | 4 | 6 | 20,3 | 35 | 3 |
Tørketrommel | | 4,0 | 0 | 12 | 23,3 | 35 | 3 |
Radio | | 4,0 | 4 | 4 | 20,0 | 29 | 2 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 468 kWh/år
|