|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 23,3 | 0 | 154 | 16,0 | 117 | 90 |
Annet | | 19,8 | 0 | 149 | 14,8 | 57 | 139 |
Bærbar PC | | 18,1 | 0 | 100 | 10,6 | 67 | 171 |
Telefonsvarer | | 13,9 | 0 | 100 | 15,8 | 27 | 21 |
TV | | 13,7 | 0 | 200 | 13,6 | 55 | 256 |
TV-dekoder/parabol | | 13,6 | 0 | 100 | 18,3 | 82 | 113 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 13,5 | 0 | 100 | 12,7 | 45 | 44 |
PC-skjerm | | 12,9 | 0 | 100 | 15,0 | 55 | 101 |
Stereoanlegg | | 11,3 | 0 | 100 | 16,5 | 61 | 125 |
Video | | 10,3 | 0 | 100 | 17,5 | 56 | 92 |
Vaskemaskin | | 9,4 | 0 | 100 | 16,1 | 44 | 125 |
Skriver | | 9,2 | 0 | 100 | 16,9 | 48 | 107 |
CD-spiller | | 7,9 | 0 | 100 | 15,8 | 37 | 125 |
Mikrobølgeovn | | 7,2 | 0 | 100 | 20,6 | 42 | 106 |
Tørketrommel | | 6,9 | 0 | 100 | 16,1 | 26 | 66 |
Radio | | 6,7 | 0 | 100 | 15,3 | 28 | 119 |
Batterilader | | 6,2 | 0 | 100 | 8,3 | 16 | 125 |
Klokkeradio | | 6,0 | 0 | 100 | 20,7 | 30 | 88 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 519 kWh/år
|