|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 23,3 | 1 | 125 | 15,0 | 126 | 17 |
TV | | 21,1 | 0 | 108 | 14,4 | 78 | 30 |
Bærbar PC | | 16,8 | 1 | 57 | 9,6 | 60 | 26 |
PC-skjerm | | 15,3 | 1 | 59 | 15,3 | 72 | 15 |
TV-dekoder/parabol | | 13,2 | 1 | 30 | 13,8 | 78 | 18 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 13,0 | 6 | 20 | 2,5 | 8 | 2 |
Stereoanlegg | | 11,5 | 1 | 29 | 16,1 | 83 | 10 |
Batterilader | | 9,4 | 0 | 74 | 8,6 | 13 | 14 |
Annet | | 9,2 | 1 | 40 | 14,3 | 47 | 19 |
Vaskemaskin | | 8,7 | 1 | 25 | 13,3 | 61 | 7 |
Tørketrommel | | 8,5 | 5 | 12 | 23,0 | 73 | 2 |
Skriver | | 8,3 | 2 | 16 | 13,7 | 37 | 15 |
Video | | 7,9 | 0 | 16 | 13,4 | 32 | 8 |
CD-spiller | | 6,7 | 0 | 28 | 14,9 | 26 | 16 |
Mikrobølgeovn | | 6,0 | 1 | 23 | 17,6 | 46 | 9 |
Telefonsvarer | | 5,7 | 0 | 15 | 17,0 | 45 | 3 |
Klokkeradio | | 5,0 | 1 | 9 | 20,9 | 39 | 8 |
Radio | | 4,3 | 1 | 16 | 15,5 | 24 | 13 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 344 kWh/år
|