|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 24,9 | 1 | 153 | 14,9 | 115 | 31 |
TV-dekoder/parabol | | 12,3 | 1 | 28 | 17,0 | 76 | 33 |
PC-skjerm | | 11,5 | 0 | 78 | 16,8 | 69 | 36 |
Bærbar PC | | 10,7 | 0 | 45 | 13,6 | 44 | 34 |
Stereoanlegg | | 10,2 | 0 | 48 | 18,6 | 65 | 29 |
Skriver | | 9,8 | 1 | 38 | 20,4 | 70 | 32 |
TV | | 8,5 | 0 | 76 | 13,5 | 42 | 49 |
Annet | | 5,8 | 0 | 97 | 16,9 | 39 | 75 |
Video | | 5,6 | 0 | 23 | 19,3 | 41 | 25 |
Vaskemaskin | | 4,6 | 0 | 24 | 19,6 | 33 | 27 |
CD-spiller | | 3,7 | 0 | 23 | 17,7 | 21 | 35 |
Radio | | 3,2 | 0 | 26 | 17,3 | 21 | 28 |
Klokkeradio | | 3,1 | 0 | 14 | 21,7 | 26 | 25 |
Mikrobølgeovn | | 2,1 | 0 | 9 | 22,9 | 17 | 27 |
Batterilader | | 1,7 | 0 | 9 | 15,5 | 10 | 25 |
Telefonsvarer | | 1,5 | 1 | 2 | 23,5 | 13 | 4 |
Tørketrommel | | 0,9 | 0 | 4 | 19,7 | 5 | 13 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 0,4 | 0 | 2 | 16,0 | 4 | 7 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 434 kWh/år
|