|
|
|
Radonmåling med sporfilm
Deltaker: | Knut Hamsun videregående skole/Avd Hamarøy | | Deltakerside | Område: | Nausthågen (Hamarøy - Hábmer, Nordland) | | Områdeside | Dato: | 14.05.2008 | | Andre datoer | Utført av: | Benjamin Ediassen Furuhagen | | |
MåledataMåletidsrom: | 26.01.2008 - 05.04.2008 |
Filmtype: | LR115 åpen sporfilm |
Radonkonsentrasjon: | 25.55681 Bq/m3 |
Årsgjennomsnitt: | 19.1676075 Bq/m3 |
Grunnforhold: | Grunnfjell |
Bygningstype: | |
Ventilasjon: | Naturlig ventilasjon |
Rom: | Stue |
Etasje: | 2. etasje |
|
|
|
|