|
|
|
Radonmåling med sporfilm
Deltaker: | Knut Hamsun videregående skole/Avd Hamarøy | | Deltakerside | Område: | Lindsvei (Narvik, Nordland) | | Områdeside | Stasjon: | Lindsvei 10 (1) | | | Dato: | 08.05.2009 | | Andre datoer | Utført av: | Christian Andrè Unosen | | |
MåledataMåletidsrom: | 25.01.2009 - 02.04.2009 |
Filmtype: | LR115 åpen sporfilm |
Radonkonsentrasjon: | 0 Bq/m3 |
Årsgjennomsnitt: | 0 Bq/m3 |
Grunnforhold: | Grunnfjell |
Bygningstype: | |
Ventilasjon: | Naturlig ventilasjon |
Rom: | Stue |
Etasje: | 4. etasje |
|
|
|
|