Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per ukeSpesifikt energibruk per ukeUke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
18 2005 | 11441 | 2.71 | 6.1 ºC | normalt |
19 2005 | 14693 | 2.71 | 5.9 ºC | normalt |
20 2005 | 7327 | 2.43 | 6.3 ºC | mindre enn normalt |
21 2005 | 10908 | 2.59 | 5.5 ºC | normalt |
22 2005 | 9521 | 2.26 | 6.2 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|