Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per ukeSpesifikt energibruk per ukeUke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
01 2008 | 7966 | 2.1 | 3.2 ºC | normalt |
02 2008 | 12899 | 3.4 | -0.7 ºC | normalt |
03 2008 | 13346 | 3.5 | 1.4 ºC | normalt |
04 2008 | 12409 | 3.3 | 1.8 ºC | normalt |
05 2008 | 13717 | 3.6 | -0.6 ºC | normalt |
06 2008 | 13641 | 3.6 | -0.7 ºC | normalt |
07 2008 | 12125 | 3.2 | 3 ºC | normalt |
08 2008 | 13401 | 3.6 | 0.2 ºC | normalt |
09 2008 | 11140 | 3 | 3.2 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|