Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderEnergibruk per uke
Spesifikt energibruk per uke
Uke | Energibruk (kWh) | Energibruk (kWh/m2) | Utetemperatur | Aktivitetsnivå |
35 2008 | 7472 | 2 | 12.9 ºC | normalt |
36 2008 | 7868 | 2.1 | 10.9 ºC | normalt |
37 2008 | 7470 | 2 | 12.7 ºC | normalt |
38 2008 | 8137 | 2.2 | 9.6 ºC | normalt |
39 2008 | 8483 | 2.3 | 9.5 ºC | normalt |
For å se skolens ET-kurve må du velge flere verdier
|