miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Helse, inneklima og skolemiljø > Inneklima > Mål temperatur i klasserommet > Vis resultater > Mål temperatur i klasserommet

Mål temperatur i klasserommet

Data ikke registrert

MåletidspunktKlasserom0.1m1.1mUteMåleinstrumentAntall personer i rommetVærtype
30.10.2001 12:35Rom 7 17.8 ºC18 ºC11.8 ºCDigitale termometer25Ikke sol
30.10.2001 13:15rom 8 21 ºC21.1 ºC11.9 ºCDigitale termometer11Ikke sol
02.11.2001 09:05Rom 5 18.8 ºC18.7 ºC3.4 ºCDigitale termometer9Ikke sol
06.11.2001 08:15rom 8 19.1 ºC19 ºC1.2 ºCDigitale termometer14Ikke sol
06.11.2001 08:20Rom 5 19.3 ºC19.3 ºC1.2 ºCDigitale termometer20Ikke sol
07.11.2001 08:40Rom 7 19.8 ºC19.2 ºC-1.5 ºCVæsketermometer (sprit)14Ikke sol
13.11.2001 08:15Rom 5 18.2 ºC18.1 ºC-0.4 ºCDigitale termometer11Ikke sol
13.11.2001 08:20Rom 7 18.7 ºC18.6 ºC0.4 ºCDigitale termometer18Ikke sol
20.11.2001 09:00Rom 7 20.4 ºC20.3 ºC6.1 ºCDigitale termometer18Ikke sol
20.11.2001 10:45Rom 5 19.8 ºC19.8 ºC6.1 ºCDigitale termometer16Skyet/sol
27.11.2001 08:15Rom 7 19.2 ºC19.1 ºC1.9 ºCDigitale termometer12Ikke sol
27.11.2001 08:15Rom 5 18 ºC18.1 ºC1.9 ºCDigitale termometer13Skyet/sol
17.12.2001 08:40Rom 7 18.4 ºC18.2 ºC6.8 ºCDigitale termometer13Ikke sol
18.12.2001 08:05Rom 5 17.2 ºC17.5 ºC6.7 ºCDigitale termometer12Ikke sol
08.01.2002 08:25Rom 5 18.7 ºC18.6 ºC4 ºCDigitale termometer18Ikke sol
08.01.2002 08:25Rom 7 19.5 ºC19.2 ºC4.3 ºCDigitale termometer22Ikke sol
15.01.2002 13:10Rom 5 20.4 ºC20.7 ºC5.9 ºCDigitale termometer8Ikke sol
22.01.2002 08:25Rom 5 16.8 ºC17 ºC-4.6 ºCDigitale termometer14Skyet/sol
29.01.2002 13:20Rom 5 19.2 ºC19.9 ºC-6.2 ºCDigitale termometer3Sol
12.02.2002 09:30Rom 5 19.2 ºC19.3 ºC0.2 ºCDigitale termometer22Sol
23.09.2009 08:00Kontor 23 ºC Termometer5 
24.09.2009 10:00Grønt rom 22 ºC Termometer20 
24.09.2009 11:00Grønt rom 23 ºC Termometer20 
25.09.2009 12:00Rom 5  22 ºC11 ºCAbsorbsjonsrør, Drager17 

Vis enkeltaktivitet

Velg dato