|
|
|
Dyreobservasjoner
Deltaker: | Knappskog skule | | Deltakerside | Område: | Knappskog skule (Øygarden, Vestland) | | Områdeside | Dato: | 10.10.2007 | | Andre datoer | Utført av: | Smådyrkurs | | |
DyreobservasjonerVitenskapelig navn | Norsk navn | Antall | Levested | Araneae | Edderkopper | 6 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Hann | Voksen | |
| Chironomidae | Fjærmygg | 6 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Hunn | Voksen | |
| Formicidae | Maur | 2 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Voksen | |
| Lumbricidae | Meitemark | 4 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Voksen | |
| Symphyta | Planteveps | 1 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Larve | |
| Chilopoda | Skolopendere | 3 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Voksen | |
| Isopoda | Skrukketroll, tanglus | 5 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Voksen | |
| Collembola | Spretthaler | 1 | Kratt | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Voksen | |
| Culicidae | Stikkemygg | 4 | Kratt | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Voksen | |
| Heteroptera | Teger | 2 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Voksen | |
| Trichoptera | Vårfluer | 1 | Veikant | | Nr | Kjønn | Livsstadium | Levende/død, evt dødsårsak | 1 | Ukjent | Voksen | |
|
Spørsmål | Svar |
Kommentar til individuelle observasjoner | Brukt håv til fangst. |
Vis informasjon om artene
|
|
|
|