Skjære (Pica pica) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Svartbak (Larus marinus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Taksvale (Delichon urbicum) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Fiskemåke (Larus canus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Gråmåke (Larus argentatus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Stær (Sturnus vulgaris) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Makrellterne (Sterna hirundo) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Gråspurv (Passer domesticus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Stær (Sturnus vulgaris) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Innsjø |
Reirplassering | I tre |
Låvesvale (Hirundo rustica) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Tettbebyggelse |
Fiskemåke (Larus canus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Mulig hekking |
Leveområde | Fjell |
Reirplassering | På bakken |
Låvesvale (Hirundo rustica) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Grågås (Anser anser) |
Antal | 2 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Svartbak (Larus marinus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Gråmåke (Larus argentatus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Mulig hekking |
Leveområde | Annet |
Fiskemåke (Larus canus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Låvesvale (Hirundo rustica) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Stær (Sturnus vulgaris) |
Antal | 2 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Grågås (Anser anser) |
Antal | 2 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Svartbak (Larus marinus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Kråke (Corvus cornix) |
Antal | 3 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Gråspurv (Passer domesticus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Svartbak (Larus marinus) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Leveområde | Annet |
Låvesvale (Hirundo rustica) |
Antal | 3 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Grågås (Anser anser) |
Antal | 1 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Gråspurv (Passer domesticus) |
Antal | 2 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |
Fiskemåke (Larus canus) |
Antal | 3 |
Funntype | Individ |
Hekkestatus | Ingen indikasjon på hekking |
Leveområde | Annet |